Este viernes 18 de diciembre vence el plazo para postular a la preinscripción de alumnos en las unidades educativas con alta demanda de cupos en el país. En 237 establecimientos del departamento cruceño habrá sorteo de vacancia.
La Dirección Departamental de Educación (DDE) confirmó que en Santa Cruz los establecimientos educativos con alta demanda están distribuidos en diez distritos educativos. Uno de ellos es el Plan Tres Mil, donde hay 66 colegios con alta demanda.
En este distrito educativo, del total de establecimientos de alta demanda, solo 14 son de convenio, los restantes 52 son fiscales. En cada establecimiento hay desde 10 hasta 150 cupos.
Este procedimiento está habilitado tanto para los ciclos inicial, primaria y secundaria. De acuerdo con el instructivo del Ministerio de Educación los sorteos se deben realizar entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021. Cada establecimiento educativo debe fijar el día para este proceso que debe ser público.
Conozca cuales son y sus cupos:
Unidad Educativa | Nivel | Cupos | |
DR. ANGEL FOIANINI BANZER I | Secundaria | 70 | |
ELIZARDO PEREZ | Inicial | 27 | |
EL MANANTIAL | Inicial | 60 | |
SATELITE NORTE | Inicial | 21 | |
SATELITE NORTE | Inicial | 69 | |
NUEVA JERUSALEN PENTAGUAZU | Inicial | 90 | |
SANTA MARIA DE LOS ANGELES | Inicial | 33 | |
IGNACIO WARNES | Primaria | 30 | |
ELIZARDO PEREZ | Inicial | 11 | |
MONTE CARMELO | Inicial | 39 | |
MONTE CARMELO | Inicial | 61 | |
BOLIVARIANA JUANCITO PINTO | Inicial | 41 | |
SANTA MARIA DE LOS ANGELES | Inicial | 17 | |
MAXIMO NOVILLO I | Secundaria | 35 | |
ANTONIO ANZOATEGUI | Inicial | 90 | |
BOLIVARIANA JUANCITO PINTO | Inicial | 19 | |
JUANA AZURDUY DE PADILLA | Inicial | 60 | |
SAN JUAN | Inicial | 75 | |
BUENA FE | Inicial | 30 | |
SANTA CLARA A | Secundaria | 90 | |
MARISTA SECUNDARIA | Secundaria | 90 | |
MARISTA PRIMARIA | Primaria | 150 | |
SANTA CLARA B | Primaria | 90 | |
SAN FRANCISCO | Inicial | 88 | |
SAN FRANCISCO | Inicial | 112 | |
INMACULADA CONCEPCION | Primaria | 30 | |
SAN JOSE | Secundaria | 60 | |
ANGEL MARIA LIMPIAS SECUNDARIA | Secundaria | 60 | |
JOSE MARIA RUIZ DIAZ | Primaria | 30 | |
SAN ANTONIO | Inicial | 60 | |
SANTA MARIA MAZZARELLO D | Inicial | 39 | |
SANTA MARIA MAZZARELLO D | Inicial | 51 | |
TEOFILO YURI | Inicial | 63 | |
DIVINO NIÑO | Inicial | 47 | |
DIVINO NIÑO | Inicial | 43 | |
MARIA AUXILIADORA A | Inicial | 32 | |
MARIA AUXILIADORA A | Inicial | 28 | |
TEOFILO YURI | Inicial | 117 | |
NACIONAL LA FLORESTA | Primaria | 60 | |
NACIONAL GUABIRA 1 | Primaria | 60 | |
JUANCITO PINTO | Inicial | 95 | |
JUANCITO PINTO | Inicial | 25 | |
VIRGEN DE COTOCA B | Inicial | 15 | |
VIRGEN DE COTOCA B | Inicial | 15 | |
GERMAN BUSCH BECERRA | Secundaria | 30 | |
DANIEL RIVERO OCHOA TARDE | Primaria | 90 | |
SAN JOSE OBRERO TARDE | Inicial | 48 | |
SAN JOSE OBRERO TARDE | Inicial | 42 | |
VIRGEN DE COTOCA A | Inicial | 15 | |
VIRGEN DE COTOCA A | Inicial | 15 | |
DANIEL RIVERO OCHOA MAÑANA | Primaria | 90 | |
NACIONAL MONTERO | Secundaria | 90 | |
SAN JOSE OBRERO MAÑANA | Inicial | 29 | |
SAN JOSE OBRERO MAÑANA | Inicial | 31 | |
AMERICANO MONTERO 2 | Primaria | 30 | |
SAN ANTONIO | Inicial | 120 | |
SAN MAXIMILIANO KOLBE 1 | Primaria | 90 | |
ENRIQUE DE OSSO IV | Inicia | 45 | |
ENRIQUE DE OSSO IV | Inicial | 45 | |
JOSEFINA BALSAMO CORDECRUZ B | Secundaria | 30 | |
JUAN LABORDE MOREL | Inicial | 12 | |
JUAN LABORDE MOREL | Inicial | 13 | |
DIVINO NIÑO | Inicial | 13 | |
MCAL. SUCRE B | Primaria | 55 | |
LA SALLE TARDE | Secundaria | 30 | |
SAN MARTIN DE PORRES III | Inicial | 11 | |
SAN MARTIN DE PORRES III | Inicial | 14 | |
MODULO EDUCATIVO GERMAN BUSCH 1 | Secundaria | 30 | |
SAN MARTIN DE PORRES IV | Inicial | 13 | |
SAN MARTIN DE PORRES IV | Inicial | 12 | |
JOSEFINA BALSAMO LOS PINOS | Inicial | 13 | |
DIVINO NIÑO | Inicial | 12 | |
RVDO. LUIS AMIGO | Primaria | 30 | |
JOVEN BOLIVIA | Secundaria | 30 | |
JOSEFINA BALSAMO LOS PINOS | Inicial | 12 | |
JOSEFINA BALSAMO LOS TUSEQUIS | Inicial | 12 | |
MCAL. SUCRE A | Inicial | 25 | |
JOSEFINA BALSAMO CORDECRUZ | Inicial | 12 | |
JOSEFINA BALSAMO CORDECRUZ | Inicial | 13 | |
JOHN FITZGERALD KENNEDY III | Secundaria | 30 | |
LA SALLE MAÑANA | Inicial | 12 | |
VIRGEN DE GUADALUPE | Inicial | 25 | |
VIRGEN DE GUADALUPE 1 | Secundaria | 30 | |
SAN MARTIN MAÑANA | Inicial | 25 | |
JOSEFINA BALSAMO LOS TUSEQUIS | Inicial | 13 | |
SANTA ROSA DE LIMA II | Inicial | 11 | |
SANTA ROSA DE LIMA II | Inicial | 14 | |
SANTA ANA VILLA BOLIVIA | Secundaria | 30 | |
BELLAS ARTES | Primaria | 30 | |
RVDO. LUCAS CASAERT BAERDEMACKER I | Inicial | 15 | |
RVDO. LUCAS CASAERT BAERDEMACKER I | Inicial | 10 | |
ENRIQUE FINOT C | Primaria | 30 | |
SANTA ANA D | Primaria | 30 | |
LA SALLE MAÑANA | Inicial | 13 | |
LA SANTA CRUZ I | Primaria | 30 | |
INTERNACIONAL BETHESDA I | Inicial | 56 | |
CLUB DE LEONES JESUS OSUNA CUELLAR | Inicial | 83 | |
CLUB DE LEONES | Inicial | 48 | |
GASTON GUILLAUX I | Secundaria | 90 | |
MATEO KULJIS ILIC A | Inicial | 90 | |
CARIÑOSITOS I | Inicial | 59 | |
DOMINGO SAVIO II | Inicial | 38 | |
DOMINGO SAVIO I | Inicial | 31 | |
LA MERCED III | Inicial | 60 | |
MATEO KULJIS ILIC A | Inicial | 90 | |
DOMINGO SAVIO II | Inicial | 52 | |
CLUB DE LEONES | Inicial | 72 | |
DOMINGO SAVIO I | Inicial | 29 | |
DON BOSCO B | Inicial | 42 | |
NACIONAL FLORIDA I | Secundaria | 90 | |
MARIA MAGDALENA POSTEL III | Inicial | 32 | |
MARIA MAGDALENA POSTEL III | Inicial | 28 | |
MARCELINO CHAMPAGNAT II | Inicial | 15 | |
MARCELINO CHAMPAGNAT II | Inicial | 15 | |
GUILLERMO WEISE | Inicial | 53 | |
ARZOBISPO DANIEL RIVERO II | Secundaria | 60 | |
GUILLERMO WEISE | Inicial | 37 | |
MARCELINO CHAMPAGNAT I | Inicial | 16 | |
MARCELINO CHAMPAGNAT I | Inicial | 14 | |
ARZOBISPO DANIEL RIVERO I | Secundaria | 60 | |
CARIÑOSITOS I | Inicial | 61 | |
CASTULO CHAVEZ | Secundaria | 120 | |
DON BOSCO B | Inicial | 48 | |
HERMANOS ANTONIO Y MARCOS CAVANIS A | Inicial | 65 | |
VICTORIA DIEZ | Inicial | 90 | |
HERMANOS ANTONIO Y MARCOS CAVANIS A | Inicial | 55 | |
JESUS MARIA I | Inicial | 81 | |
HERMANN GMEINER | Inicial | 29 | |
MARIA MAGDALENA POSTEL II | Inicial | 31 | |
MARIA MAGDALENA POSTEL II | Inicial | 29 | |
CARITAS IV | Inicial | 50 | |
HERMANN GMEINER | Inicial | 31 | |
CARITAS IV | Inicial | 40 | |
JESUS MARIA I | Inicial | 39 | |
NACIONAL FLORIDA | Secundaria | 90 | |
CLUB DE LEONES JESUS OSUNA CUELLAR | Inicial | 67 | |
INTERNACIONAL BETHESDA I | Inicial | 34 | |
18 DE MARZO B | Secundaria | 90 | |
27 DE MAYO B | Secundaria | 90 | |
ANGELA PINCKERT TARDE | Secundaria | 90 | |
SAN ANTONIO B | Primaria | 60 | |
SAN ANTONIO G | Inicial | 52 | |
SAN ANTONIO G | Inicial | 68 | |
SOR MARIA CRISTINA PEREZ B | Secundaria | 90 | |
ANICETO ARCE B | Inicial | 36 | |
ANICETO ARCE B | Inicial | 24 | |
ELVIRA PARADA B | Secundaria | 90 | |
NACIONAL COTOCA | Secundaria | 90 | |
SANTA CRUZ DE LA SIERRA A | Inicial | 19 | |
SAN ANTONIO F | Inicial | 66 | |
SAN ANTONIO F | Inicial | 54 | |
SANTA CRUZ DE LA SIERRA A | Inicial | 41 | |
SAN ANTONIO C | Primaria | 60 | |
SAN FRANCISCO B | Inicial | 32 | |
SAN FRANCISCO B | Inicial | 28 | |
SEÑOR DE LOS MILAGROS A | Inicial | 28 | |
SEÑOR DE LOS MILAGROS A | Inicial | 32 | |
NACIONAL AYACUCHO | Secundaria | 90 | |
LIBERTAD 10 DE OCTUBRE | Secundaria | 60 | |
24 DE MARZO | Inicial | 90 | |
ELVIRA PARADA C | Secundaria | 90 | |
FRED NUÑEZ GONZALES | Inicial | 60 | |
27 DE MAYO | Secundaria | 120 | |
FERROVIARIO | Inicial | 49 | |
FERROVIARIO | Inicial | 41 | |
12 DE ABRIL | Secundaria | 90 | |
ANGELA PINCKERT MAÑANA | Inicial | 50 | |
ANGELA PINCKERT MAÑANA | Inicial | 40 | |
PROF. ERNESTO PARADA EGUEZ | Primaria | 30 | |
EVANGELICO BUENAS NUEVAS C | Primaria | 30 | |
EL TRIUNFO | Secundaria | 30 | |
DR. SIXTO MONTERO HOYOS | Primaria | 30 | |
NUEVA AMERICA C | Secundaria | 30 | |
NUEVA AMERICA D | Inicial | 8 | |
NUEVA AMERICA D | Inicial | 17 | |
MUNICIPAL 3 DE MAYO A | Secundaria | 30 | |
MUNICIPAL 3 DE MAYO B | Primaria | 30 | |
DANIEL CAMPOS A | Secundaria | 30 | |
LUIS BARRANCOS ALVAREZ A | Primaria | 30 | |
LUZ DEL MUNDO A | Inicial | 25 | |
LUZ DEL MUNDO A | Secundaria | 34 | |
LUZ DEL MUNDO A | Primaria | 27 | |
SANTA CLAUDINA THEVENET B | Inicial | 28 | |
SANTA CLAUDINA THEVENET B | Primaria | 27 | |
EVANGELICO BUENAS NUEVAS A | Inicial | 25 | |
MARIA TERESA PULIDO | Inicial | 23 | |
MARIA TERESA PULIDO | Primaria | 32 | |
AMERICA B | Primaria | 30 | |
AMERICA B | Inicial | 25 | |
AMERICA C | Secundaria | 30 | |
HERNANDO SILES REYES MAÑANA | Inicial | 25 | |
HERNANDO SILES REYES MAÑANA | Primaria | 30 | |
LUIS ESPINAL CAMPS I | Secundaria | 30 | |
LUIS ESPINAL CAMPS III | Secundaria | 30 | |
ZENOBIA APONTE | Secundaria | 30 | |
EL FUERTE | Inicial | 25 | |
LUIS ANTONIO AÑEZ CAMPOS | Inicial | 25 | |
EL FUERTE I | Inicial | 25 | |
FERNANDO MELGAR | Secundaria | 30 | |
MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | Secundaria | 30 | |
BOLIVIANO HOLANDES | Secundaria | 43 | |
BOLIVIANO HOLANDES | Primaria | 42 | |
MANANTIAL DE VIDA | Primaria | 31 | |
MANANTIAL DE VIDA | Inicial | 24 | |
HORTENCIA BANEGAS DE PINTO | Inicial | 23 | |
HORTENCIA BANEGAS DE PINTO | Primaria | 32 | |
PLAN 4000 | Secundaria | 30 | |
SOLIDARIDAD 55 | Primaria | 26 | |
SOLIDARIDAD 55 | Secundaria | 34 | |
FRANCISCO HURTADO PEDRAZA | Secundaria | 30 | |
FUENTES DEL SABER | Inicial | 29 | |
FUENTES DEL SABER | Primaria | 26 | |
SAN JUAN DEL ESTE | Inicial | 24 | |
SAN JUAN DEL ESTE | Primaria | 31 | |
TUPAC KATARI | Secundaria | 30 | |
PRIMAVERA II | Secundaria | 90 | |
PALMAR DEL ORIENTE | Primaria | 24 | |
PALMAR DEL ORIENTE | Inicial | 12 | |
PALMAR DEL ORIENTE | Inicial | 19 | |
MODULO EDUCATIVO EL FUERTE | Secundaria | 30 | |
MODULO EDUCATIVO EL FUERTE A | Secundaria | 30 | |
BUENAS NUEVAS E | Inicial | 17 | |
BUENAS NUEVAS E | Inicial | 8 | |
SAN FRANCISCO DE ASIS SUR B | Inicial | 25 | |
TUPAC KATARI I | Inicial | 26 | |
TUPAC KATARI I | Primaria | 29 | |
26 DE JUNIO A | Inicial | 30 | |
SANTA CLAUDINA THEVENET C | Inicial | 19 | |
SANTA CLAUDINA THEVENET C | Inicial | 18 | |
SANTA CLAUDINA THEVENET C | Primaria | 18 | |
MANANTIAL DE VIDA B | Secundaria | 30 | |
ROCA Y CORONADO II | Inicial | 8 | |
ROCA Y CORONADO II | Inicial | 17 | |
INICIAL ROCA Y CORONADO TURNO TARDE | Inicial | 18 | |
INICIAL ROCA Y CORONADO TURNO TARDE | Inicial | 7 |
Para este proceso, el padre, madre o tutor debe ingresar a https://ue-alta-demanda.minedu.gob.bo/. para rellenar el formulario, imprimirlo y llevarlo al establecimiento al que desea postular al alumno.
FUENTE: EL DEBER
COMMENTS